CNC koperen busbar buigmachine Drie functies in één machine Aangepaste spanningskleuren Enkele tabel:
SIEMENS PLC-besturingssysteem uit het Duits:
Bouwwerkzaamheden, schakelapparatuur, transformator
Garantie van kerncomponenten:
3 jaar
Beschrijving
Toepassing van koperen railbuigmachine,
This machine is for copper/aluminum busbar bending, punching and shearing.
Deze machine wordt veel gebruikt in de productie van hoge-lage schakelapparatuur, elektrische besturingen
panelenbouw, elektriciteitscentrale enz.

| Ponsen | Maximaal Ponskracht (KN) | 300 | |
| Ponsdiameterbereik (MM) | Ø4.3-Ø30 | ||
| Maximaal Dikte (MM) | 15 | ||
| Maximaal Breedte (MM) | 160 | ||
| Knippen/knippen | Maximaal Schuifdikte (MM) | 15 | |
| Maximaal Knipbreedte (MM) | 160 | ||
| Verticaal buigen | Maximaal Buigkracht (KN) | 500 | |
| Maximaal Breedte (MM) | 160 | ||
| Maximaal Dikte (MM) | 12 | ||
| Honrizental Buigen | Maximaal Breedte (MM) | 100 | |
| Maximaal Hoek (Graad) | 90 graden | ||
| Uit dimensie | MM | 200014601400 | |
| Stroom | KW | 34kw | |
| Gewicht | KG | 1300kg | |
| CNC-precisie | Precisie buigen | ±1 degree | |
| Herhaal buigprecisie | ±0.3 degree |
Populaire tags: cnc koperen bus bar buigmachine drie functie in één machine aangepaste spanning kleuren enkele tafel, leveranciers, fabrikanten, eerste prijs, OEM fabriek, te koop
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk














